|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品外觀 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選配配置 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 12.2寸三防平板 | NA | ||||
外觀尺寸 | 319.6*216*24.3 mm | NA | |||||
重量 | 待定 | NA | |||||
整機(jī)顏色 | 黑+黑色(底殼黑色,前殼黑色) | 底殼可選銀色 | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 12.2 inch 16:10 | 12.2 inch 16:10 | ||||
屏幕分辨率 | 1920*1200 IPS屏 | 1920*1200 IPS屏 | |||||
亮度 | 650cd/㎡ | 280cd/㎡(可選SLR 陽光可視膜) | |||||
TP | 觸摸屏 | 10點(diǎn) 電容屏,G+G,康寧大猩猩硬度7H以上,防刮花,支持930手寫 | NA | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置5.0MP | NA | ||||
后置 | 后置8.0MP | NA | |||||
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/1W 防水喇叭 x2 | NA | ||||
咪頭 | 內(nèi)置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | NA | ||||
大電池 | 類型 | 內(nèi)置可拆卸雙聚合物鋰離子電池 | NA | ||||
容量 | 7.4V/6300mAh(支持熱插拔) | NA | |||||
續(xù)航時間 | 8小時(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻) | NA | |||||
小電池 | 類型 | 內(nèi)置聚合物鋰離子點(diǎn)至 | NA | ||||
容量 | 7.4V/1000mAh | NA | |||||
續(xù)航時間 | 1小時(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻) | NA | |||||
實(shí)時時鐘 | 內(nèi)置 | CR2032干電池。3.0V,210mAh,工作溫度:-20~60℃,約 3.0 克 | 3V 1mAH 貼片可充電 4.8*4.8*1.7mm, | ||||
TPM | 內(nèi)置 | 內(nèi)置TPM 2.0 | NA | ||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
CPU | 類型 | Intel JASPER LAKE N5100處理器,4核4線程,內(nèi)嵌4 MB SmartCache,TDP 6W | NA | ||||
速度 | 最大主頻2.8GHz | NA | |||||
GPU | 類型 | Intel® HD Graphics Gen 11 LP | NA | ||||
RAM | DDR3L | 8GB | 4GB/16GB | ||||
ROM | Emmc | 128G | 64G/256G/512G | ||||
G_sensor | 內(nèi)置 | 重力加速度傳感器 | NA | ||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI | NA | ||||
Bluetooth | 內(nèi)置 | 標(biāo)準(zhǔn):BT5.0 (BLE),傳輸距離:10m | NA | ||||
2G/3G/4G | 內(nèi)置 | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 中國(聯(lián)通 電信,移動支持不好只有B8支持沒TDD頻段)歐洲、中東、非洲 、臺灣、日本 |
支持選配,南美或北美模塊 | ||||
5G | 選配 | NA | SRM825N M.2封裝,尺寸52*30*2.3mm,5G Sub-6GHz,。 SA&NSA:N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N71/N77/N78/N79 5G SA&NSA: LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B28/B32 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41/B42 WCDMA:B1/B5/B8 5G SA&NSA: LTE-FDD:B1/B3/B5/B8/B28 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B8 N1/N28/N41/N78/N79; |
||||
GPS | 內(nèi)置 | 支持GPS, Glonass | NA | ||||
數(shù)據(jù)采集 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
一維碼 | 選配 | NA | MOTO SE655 | ||||
二維碼 | 選配 | NA | N3680 | ||||
NFC | 內(nèi)置 | NA | NXP300 | ||||
接口 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
TF存儲卡座 | 擴(kuò)展外置存儲 | 可支持TF x1 max:512G | NA | ||||
SIM卡座 | 3G/4G通訊 | SIM卡 x1 | NA | ||||
USB接口 | 擴(kuò)展外置存儲及數(shù)據(jù)傳輸 | USB 2.0*1(4pin) (Host)for windows (0.5A) | NA | ||||
USB 3.0*2 | NA | ||||||
Type C 接口 | USB3.0、充電、音視頻 | Type c x1 (USB3.0、充電、音視頻) | NA | ||||
耳機(jī)接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1 | NA | ||||
DC接口 | 電源 | DC 19V/3.42A ∮4.0mm 電源接口 x1 | NA | ||||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a x1 | NA | ||||
Serial port接口 | 串口 | DB9 (RS232) ×1, DB9 (RS485) ×1 | NA | ||||
RJ45接口 | 網(wǎng)口 | 1000Mbps自適應(yīng) ×1 | NA | ||||
擴(kuò)展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1(支持車載支架、底座、鍵盤) | NA | ||||
USB | 主板預(yù)留接口 | 有預(yù)留客戶改制接口 | NA | ||||
串口 | 主板預(yù)留接口 | 有預(yù)留客戶改制接口 | NA | ||||
按鍵 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
電源按鍵 | 開關(guān)機(jī)鍵 | 開關(guān)機(jī)以及休眠*1 | 無barcode則可自定義 | ||||
P1 | windows按鍵 | windows鍵*1 | 無barcode則可自定義 | ||||
P2 | 控制面板 | 控制面板*1 | 無barcode則可自定義 | ||||
音量按鍵 | 音量調(diào)節(jié) | 音量加 x1,音量減 x1 | NA | ||||
F KEY | 條碼掃描按鍵 | 條碼掃描(機(jī)器背面) x3 | NA | ||||
指示燈 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
開機(jī)指示燈 | 內(nèi)置 | 藍(lán)色指示燈*1 | NA | ||||
充電指示燈 | 內(nèi)置 | R/G雙色燈*1 | NA | ||||
4G指示燈 | 內(nèi)置 | 藍(lán)色指示燈*1 | NA | ||||
標(biāo)準(zhǔn)/選配配件 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
提手 | 標(biāo)配 | 帶D型扣環(huán) | NA | ||||
綁帶 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | NA | ||||
電源適配器 | 標(biāo)配 | 19V3.42A∮4.0mm 適配器(歐規(guī)) | (歐規(guī),美規(guī),中規(guī),英規(guī)4選一)四選一 | ||||
支架 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | NA | ||||
底座 | 選配 | NA | 19V3.42A ∮4.0mm 電源接口 | ||||
背帶 | 選配 | NA | 選配 | ||||
車充 | 選配 | NA | 19V3.42A ∮4.0mm TPYE-C接口 | ||||
可拆卸鍵盤 | 選配 | NA | 選配 | ||||
車載支架 | 選配 | NA | 19V3.42A ∮4.0mm 電源接口 | ||||
手寫筆 | 選配 | GT930 | NA | ||||
軟件配置 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | windows11 PRO | windows11(HOME PRO IOT)/windows10(HOME PRO IOT) | ||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
認(rèn)證體系 | IP65 | IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X a.噴嘴內(nèi)徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調(diào)節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗時間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗后,檢查樣品無進(jìn)水現(xiàn)象。 |
NA | ||||
CE-NB | Y | 設(shè)計要求 | |||||
MIL-STD-810G | Y | 設(shè)計要求 | |||||
CCC | Y | 設(shè)計要求 | |||||
FCC | Y | 設(shè)計要求 | |||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空,海運(yùn)報告,IEC62133 | 設(shè)計要求 | |||||
可靠性 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 1.22米耐摔落 木質(zhì)地板 | |||||
工作溫度 | ‘-20 °C to 60 °C | ||||||
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C | ||||||
靜電放電 | ±8kV接觸放電、±15kV空氣放電 | ||||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
中國智能化網(wǎng)(zgznh®)--引領(lǐng)工業(yè)智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展 共享智能化+優(yōu)質(zhì)平臺
版權(quán)所有:深圳市智控網(wǎng)絡(luò)有限公司 學(xué)術(shù)指導(dǎo):深圳市智能化學(xué)會
粵ICP備12078626號
深公網(wǎng)安備案證字第 4403101901094 號 | 粵公網(wǎng)安備 44030702001206號