|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品外觀 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 整機標準配置 | 選配配置 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防平板 | NA | ||||
外觀尺寸 | 221.8 x 145.3 x 16.4mm | NA | |||||
重量 | 裸機647g ,帶彩盒和標配配件1000g | NA | |||||
整機顏色 | 黑+黑色(底殼黑色,前殼黑色) | NA | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 8 inch 16:10 | NA | ||||
屏幕分辨率 | 800*1280 IPS屏 | NA | |||||
亮度 | 450 Nit | NA | |||||
TP | 觸摸屏 | 5點 電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手寫 | NA | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置5.0MP | NA | ||||
后置 | 后置13MP ,后置帶閃光燈 | NA | |||||
揚聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.8W BOX防水喇叭 x 1 | NA | ||||
咪頭 | 內(nèi)置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | NA | ||||
聽筒 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置聽筒 x 1 | NA | ||||
電池 | 類型 | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池 | NA | ||||
容量 | 3.7V/7500mAh | NA | |||||
續(xù)航時間 | 6.5小時(默認50%音量,默認LCD最大亮度,播放1080P高清視頻) | NA | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
CPU | 類型 | MSM8953(8core) | NA | ||||
速度 | 2.0GHz | NA | |||||
GPU | 類型 | Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps | NA | ||||
RAM | Memory | 4GB/ LPDDR3 | NA | ||||
ROM | storage | 64GB | NA | ||||
L-Sensor | Built-in | light Sensor *1 | NA | ||||
Compass | Built-in | Compass Sensor *1 | NA | ||||
Gyro Sensor | Built-in | Gyro Sensor *1 | NA | ||||
G_sensor | Built-in | G_sensor *1 | NA | ||||
NFC | Built-in | 支持ISO/IEC 下14443A協(xié)議,讀卡距離:3-5cm | NA | ||||
指示燈 | Built-in | 充電指示燈:低電量紅燈長亮、充電紅燈長亮、充滿綠色長亮 | NA | ||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 頻率2.4G+5G 雙頻WIFI, | NA | ||||
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.0(BLE) | NA | ||||
2G/3G/4G | 內(nèi)置 | CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 |
NA | ||||
GPS | 內(nèi)置 | 支持: GPS+Glonass;捕獲靈敏度:-140 dBm;冷啟動時間:<50秒,熱啟動時間:<5秒,GPS頻率:1575.42MHz,Glonass頻率:1602MHZ | NA | ||||
接口 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
TF存儲卡座 | 擴展外置存儲 | 可支持SDHC/SDXC x1 max:128G | NA | ||||
SIM卡座 | SIM卡 | SIM卡 x1 | NA | ||||
Micr USB 3.0 | 數(shù)據(jù)傳輸 | Micr usb3.0*1 | NA | ||||
耳機接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 | NA | ||||
DC接口 | 電源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 電源接口 x1 | NA | ||||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a Type Cx1 | NA | ||||
電源開機 | 按鍵 | power key x1 | NA | ||||
音量加減 | 按鍵 | 音量加減 x2 | NA | ||||
標準配件 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
USB線 | USB連接線 | Micro USB 線 5P L=1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | NA | ||||
電源適配器 | 標配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/3A 歐規(guī) 過CE認證 | 英規(guī) | ||||
歐規(guī) | |||||||
軟件配置 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | Andriod 10 | NA | ||||
產(chǎn)品認證 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
認證體系 | IP67 | IPX7 方法名稱:短時浸水試驗 試驗設(shè)備和試驗條件:浸水箱。其尺寸應(yīng)使試樣放進浸水箱后,樣品底部到水面的距離至少為 1m 。試樣頂部到水面距離至少為0.15 m 。 試驗時間: 30 min |
NA | ||||
CE NB | Yes | ||||||
MIL-STD-810G | Yes | ||||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海運報告,IEC62133 | ||||||
可靠性 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 美軍標 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 | |||||
工作溫度 | ‘-20 °C to 55 °C | ||||||
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C | ||||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
中國智能化網(wǎng)(zgznh®)--引領(lǐng)工業(yè)智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展 共享智能化+優(yōu)質(zhì)平臺
版權(quán)所有:深圳市智控網(wǎng)絡(luò)有限公司 學(xué)術(shù)指導(dǎo):深圳市智能化學(xué)會
粵ICP備12078626號
深公網(wǎng)安備案證字第 4403101901094 號 | 粵公網(wǎng)安備 44030702001206號