|
公司基本資料信息
|
技術(shù)參數(shù) | |
訂貨號(hào) | LAGD 1000/DC |
大工作壓強(qiáng) | 150 bars(2175 psi) |
允許運(yùn)行溫度 | -25至75 °C(-13至167 °F) |
出油管數(shù)量 | 10 至 20 |
油管大長(zhǎng)度 | 6 m(19.7 ft) |
管道 | 6 x 1.25 mm(0.05 in.) |
泵的輸出流量 | 2 cm³/min(0.122 in.³/min) |
油槽容量 | 1升(33.8 US fl. oz) |
潤(rùn)滑脂 | 達(dá)到 NLGI 2 級(jí) 流量壓力 < 700 mbar |
重量 | 3,7 kg(8.2英磅) |
系統(tǒng)保護(hù) | IP65 |
電氣參數(shù) | |
電源連接 | DIN EN 175 301-803,電源插頭已提供 |
額定電壓 | 24V DC |
功率消耗 | n/a |
電池類型 | n/a |
20 °C(68 °F)時(shí)輸入電源 | 0,5 A |
技術(shù)參數(shù) | |
訂貨號(hào) | LAGD 1000/AC |
大工作壓強(qiáng) | 150 bars(2175 psi) |
允許運(yùn)行溫度 | -25至60 °C(-13至140 °F) |
出油管數(shù)量 | 10 至 20 |
油管大長(zhǎng)度 | 6 m(19.7 ft) |
管道 | 6 x 1.25 mm(0.05 in.) |
泵的輸出流量 | 2 cm³/min(0.122 in.³/min) |
油槽容量 | 1升(33.8 US fl. oz) |
潤(rùn)滑脂 | 達(dá)到 NLGI 2 級(jí) 流量壓力 < 700 mbar |
重量 | 4.8 kg(10.6 lbs) |
系統(tǒng)保護(hù) | IP65 |
電氣參數(shù) | |
電源連接 | DIN EN 175 301-803, 電源插頭已提供 |
額定電壓 | 110 - 240V 50/60 Hz |
功率消耗 | n/a |
電池類型 | n/a |
20 °C(68 °F)時(shí)輸入電源 | 1.3A/110V |
以及大工作壓強(qiáng) | 0,4A / 230V |
中國(guó)智能化網(wǎng)(zgznh®)--引領(lǐng)工業(yè)智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展 共享智能化+優(yōu)質(zhì)平臺(tái)
版權(quán)所有:深圳市智控網(wǎng)絡(luò)有限公司 學(xué)術(shù)指導(dǎo):深圳市智能化學(xué)會(huì)
粵ICP備12078626號(hào)
深公網(wǎng)安備案證字第 4403101901094 號(hào) | 粵公網(wǎng)安備 44030702001206號(hào)