服務(wù)范圍 | 個(gè)人會(huì)員 | 企業(yè)會(huì)員 | 展會(huì)商鋪 | 白銀商鋪 | 白金商鋪 | 皇冠商鋪 | 建筑智能化 | 智者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收費(fèi)模式 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 包年 | 包年 | 包年 | 包年 | 包年 | 包年 |
年 費(fèi) | -- | -- | ¥3000元/年 | ¥1880元/年 | ¥4800元/年 | ¥8800元/年 | ¥3800元/年 | ¥3800元/年 |
允許發(fā)布信息 | 智能求購(gòu) | 智能化供應(yīng) | 展會(huì) | 智能求購(gòu) | 展會(huì) | 智能化供應(yīng) | 智能人才 | 智能求購(gòu) | 智能化看點(diǎn) | 圖說(shuō)智能化 | 智能化供應(yīng) | 資訊 | 方案 | 招商 | 智能人才 | 智能求購(gòu) | 智能化問(wèn)答 | 智能化看點(diǎn) | 阿智商誠(chéng) | 圖說(shuō)智能化 | 智能化供應(yīng) | 資訊 | 方案 | 展會(huì) | 團(tuán)購(gòu) | 招商 | 智能人才 | 智能石頭下載 | 智能資料庫(kù) | 智能求購(gòu) | 智能品牌 | 智能化問(wèn)答 | 智能化視頻 | 智能化專(zhuān)家 | 智能化看點(diǎn) | 圖庫(kù) | 圖說(shuō)智能化 | 智能化供應(yīng) | 資訊 | 方案 | 展會(huì) | 招商 | 智能人才 | 智能資料庫(kù) | 智能求購(gòu) | 智能品牌 | 智能化問(wèn)答 | 智能化視頻 | 智能化看點(diǎn) | 圖說(shuō)智能化 | 智能化供應(yīng) | 方案 | 招商 | 智能人才 | 智能求購(gòu) | 智能化問(wèn)答 |
擁有VIP標(biāo)識(shí) | ||||||||
信息優(yōu)先排序 | ||||||||
產(chǎn)品首頁(yè)推薦 | ||||||||
產(chǎn)品在線(xiàn)銷(xiāo)售 | ||||||||
信息關(guān)鍵字排名 | ||||||||
擁有公司主頁(yè) | ||||||||
自定義公司主頁(yè) | ||||||||
自定義公司模板 | ||||||||
客戶(hù)服務(wù) | ||||||||
商機(jī)訂閱 | ||||||||
郵件發(fā)送 | ||||||||
收件箱容量 | 20 | 50 | 500 | 100 | 100 | 700 | 500 | 500 |
每日可發(fā)站內(nèi)信 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 300 | 50 | 50 |
每日詢(xún)盤(pán)次數(shù) | 2 | 2 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 |
每日?qǐng)?bào)價(jià)次數(shù) | 0 | 1 | 20 | 3 | 3 | 20 | 10 | 10 |
商友數(shù)量數(shù)量 | 10 | 10 | 200 | 100 | 100 | 400 | 400 | 100 |
貿(mào)易提醒數(shù)量 | 1 | 1 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
商機(jī)收藏?cái)?shù)量 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 | 100 |
阿智商誠(chéng)發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
圖說(shuō)智能化發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 不限 | 100 | 不限 | 不限 | 不限 |
智能化供應(yīng)發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
資訊發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
方案發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 不限 | 100 | 不限 | 不限 | 不限 |
展會(huì)發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 不限 | 100 | 不限 | 不限 | 不限 |
團(tuán)購(gòu)發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 不限 | 100 | 不限 | 不限 | 不限 |
招商發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 不限 | 100 | 不限 | 不限 | 不限 |
智能人才發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 不限 | 100 | 不限 | 不限 | 不限 |
智能石頭下載發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 不限 | 100 | 不限 | 不限 | 不限 |
智能資料庫(kù)發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 不限 | 100 | 不限 | 不限 | 不限 |
智能求購(gòu)發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 50 | 100 | 300 | 50 | 50 |
智能品牌發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 不限 | 100 | 不限 | 不限 | 不限 |
智能化問(wèn)答發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 不限 | 100 | 不限 | 不限 | 不限 |
智能化視頻發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 不限 | 100 | 不限 | 不限 | 不限 |
智能化專(zhuān)家發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 不限 | 100 | 不限 | 不限 | 不限 |
智能化看點(diǎn)發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 不限 | 100 | 不限 | 不限 | 不限 |
圖庫(kù)發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 不限 | 100 | 不限 | 不限 | 不限 |
服務(wù)范圍 | 個(gè)人會(huì)員 | 企業(yè)會(huì)員 | 展會(huì)商鋪 | 白銀商鋪 | 白金商鋪 | 皇冠商鋪 | 建筑智能化 | 智者 |
中國(guó)智能化網(wǎng)(zgznh®)--引領(lǐng)工業(yè)智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展 共享智能化+優(yōu)質(zhì)平臺(tái)
版權(quán)所有:深圳市智控網(wǎng)絡(luò)有限公司 學(xué)術(shù)指導(dǎo):深圳市智能化學(xué)會(huì)
粵ICP備12078626號(hào)
深公網(wǎng)安備案證字第 4403101901094 號(hào) | 粵公網(wǎng)安備 44030702001206號(hào)